Hilfe
Fragen, Kundenservice und häufige Probleme.
Jede Gebührenzeile, die wir bei Akka erfasst haben, mit Bedingungen, Gültigkeitsdatum und Quelle. Eine nicht geprüfte Gebühr bleibt „nicht geprüft“.
9 Gebührenzeilen bei Akka erfasst, jede mit Quelle und Datum.
Geprüft am
Dieselben Zeilen für alle Plattformen, damit Sie sie vergleichen können. Die Spalte zur Beispielorder zeigt, was eine Order über 1.000 € kostet. Veröffentlicht eine Plattform einen Preis nicht, nennen wir eine andere Website (Vergleichsportal, Presse) mit Datum.
| Gebühr | Preis | Quelle und Datum |
|---|---|---|
| Gebühr bei der Investition | 8 %Strukturierungsgebühr, Tarif Starter; 5 % oder 3 % in den anderen Tarifen | akka.app (öffnet in neuem Fenster) offizielle Quelle 18/11/2026 |
| Verwaltungsgebühr | 5 %von jeder Investition einbehalten | akka.app (öffnet in neuem Fenster) offizielle Quelle 18/11/2026 |
| Abonnement | 39,00 € pro MonatTarif Starter; Explorer 79 €, Pioneer 119 € | akka.app (öffnet in neuem Fenster) offizielle Quelle 18/11/2026 |
| Erfolgsgebühr | 15 %auf den Veräußerungsgewinn, seit dem 16. März 2026 | akka.app (öffnet in neuem Fenster) offizielle Quelle 18/11/2026 |
„Nicht geprüft“: keine datierte Quelle gefunden. Preise können sich ändern: Das Datum ist das unserer Prüfung.
| Gebührenart | Betrag | Gültig seit | Quelle und Datum |
|---|---|---|---|
| Sonstige Gebühr | 15 %Erfolgsprovision: 15 % des Veräußerungsgewinns beim Ausstieg, für Investitionen seit dem 16. März 2026 (davor 20 %) | 16/03/2026 | akka.app (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Sonstige Gebühr | 39,00 €Abonnement Starter (höchstens 5.000 € pro Jahr, 300 € pro Investition): ab 39 € pro Monat, im Voraus bezahlt | Nicht veröffentlicht | akka.app (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Sonstige Gebühr | 79,00 €Abonnement Explorer (höchstens 15.000 € pro Jahr, 2.000 € pro Investition): ab 79 € pro Monat, im Voraus bezahlt | Nicht veröffentlicht | akka.app (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Sonstige Gebühr | 119,00 €Abonnement Pioneer (höchstens 75.000 € pro Jahr, 10.000 € pro Investition): ab 119 € pro Monat, im Voraus bezahlt | Nicht veröffentlicht | akka.app (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Sonstige Gebühr | VariabelAbonnement Business Angel (ohne Jahresgrenze, 100.000 € pro Investition): Preis auf Anfrage | Nicht veröffentlicht | akka.app (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Gebühren für Anleger | 8 %Strukturierungsgebühr für jede Investition, Paket Starter | Nicht veröffentlicht | akka.app (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Gebühren für Anleger | 5 %Strukturierungsgebühr für jede Investition, Pakete Explorer, Pioneer, Free Forever und Business Angel Direct | Nicht veröffentlicht | akka.app (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Gebühren für Anleger | 3 %Strukturierungsgebühr für jede Investition, Paket Business Angel | Nicht veröffentlicht | akka.app (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
| Jährliche Verwaltungsgebühr | 5 %Verwaltungsgebühr: 5 % jeder Investition werden für den Betrieb des Investmentvehikels einbehalten; bis zu 5 % mehr bei manchen Gelegenheiten, mit Mitteilung von Akka | Nicht veröffentlicht | akka.app (öffnet in neuem Fenster)18/11/2026 |
„nicht geprüft“: Die Gebühr wurde nicht an ihrer offiziellen Quelle geprüft und wird daher nicht veröffentlicht.
Fragen, Kundenservice und häufige Probleme.
Im Web gefundene Bewertungen, wiederkehrende Themen und der Gesundheitsstatus.
Wer die Plattform betreibt, ihre Zulassungen und die veröffentlichten Abschlüsse.
Zurück zum Profil Akka Mit einer anderen Plattform vergleichen
Der Assistent öffnet sich mit unserer Wissensbasis: 15 geprüfte Plattformen, unsere Methode und unsere Definitionen.








Eine KI kann sich irren: Prüfen Sie jede Zahl auf der Seite der Plattform. Wissensbasis ansehen